
記録訂正等があっても再掲載は行わない場合があります。
予告なく終了する事がありますのでご了承ください。

最終読込:20:47:08
最終更新競技:No34競技結果
| 競技No | 性別 | 距離 | 種目 | 競技区分 | 速報 |
| 1 | 女子 | 4x25m | メドレーリレー | タイム決勝 | ● |
| 2 | 男子 | 4x25m | メドレーリレー | タイム決勝 | ● |
| 3 | 女子 | 200m | 個人メドレー | タイム決勝 | ● |
| 4 | 男子 | 200m | 個人メドレー | タイム決勝 | ● |
| 5 | 女子 | 100m | 自由形 | タイム決勝 | ● |
| 6 | 男子 | 100m | 自由形 | タイム決勝 | ● |
| 7 | 女子 | 100m | 背泳ぎ | タイム決勝 | ● |
| 8 | 男子 | 100m | 背泳ぎ | タイム決勝 | ● |
| 9 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | タイム決勝 | ● |
| 10 | 男子 | 100m | 平泳ぎ | タイム決勝 | ● |
| 11 | 女子 | 100m | バタフライ | タイム決勝 | ● |
| 12 | 男子 | 100m | バタフライ | タイム決勝 | ● |
| 13 | 女子 | 25m | 自由形 | タイム決勝 | ● |
| 14 | 男子 | 25m | 自由形 | タイム決勝 | ● |
| 15 | 女子 | 25m | 背泳ぎ | タイム決勝 | ● |
| 16 | 男子 | 25m | 背泳ぎ | タイム決勝 | ● |
| 17 | 女子 | 25m | 平泳ぎ | タイム決勝 | ● |
| 18 | 男子 | 25m | 平泳ぎ | タイム決勝 | ● |
| 19 | 女子 | 25m | バタフライ | タイム決勝 | ● |
| 20 | 男子 | 25m | バタフライ | タイム決勝 | ● |
| 21 | 混成 | 4x25m | メドレーリレー | タイム決勝 | ● |
| 22 | 女子 | 4x25m | フリーリレー | タイム決勝 | ● |
| 23 | 男子 | 4x25m | フリーリレー | タイム決勝 | ● |
| 24 | 女子 | 100m | 個人メドレー | タイム決勝 | ● |
| 25 | 男子 | 100m | 個人メドレー | タイム決勝 | ● |
| 26 | 女子 | 50m | 自由形 | タイム決勝 | ● |
| 27 | 男子 | 50m | 自由形 | タイム決勝 | ● |
| 28 | 女子 | 50m | 背泳ぎ | タイム決勝 | ● |
| 29 | 男子 | 50m | 背泳ぎ | タイム決勝 | ● |
| 30 | 女子 | 50m | 平泳ぎ | タイム決勝 | ● |
| 31 | 男子 | 50m | 平泳ぎ | タイム決勝 | ● |
| 32 | 女子 | 50m | バタフライ | タイム決勝 | ● |
| 33 | 男子 | 50m | バタフライ | タイム決勝 | ● |
| 34 | 混合 | 4x25m | フリーリレー | タイム決勝 | ● |
Saitama Swimming Federation
Powered by JJ Planning